Наши сервера
Регистрация
Регистрация
Укажите, пожалуйста, свой e-mail.
Статистика
241
Место1326
Фрагов991
СмертейСт.сержант
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 241 |
| Ник: | ///AMG |
| Steam ID: | STEAM_0:0:42736938 |
| Skill: | H- (130) |
| Убийств: | 1326 |
| Смертей: | 991 |
| Убийств в голову: | 311 |
| Убийств своих: | 8 |
| Выстрелов: | 26912 |
| Попаданий: | 5482 |
| Суицидов: | 2 |
| Урон: | 205741 |
| Попыток разминирования: | 9 |
| Разминирований: | 6 |
| Поставленных бомб: | 26 |
| Взорванных бомб: | 5 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
1%
|
| Убийства в голову: |
23%
|
| Атака своих: |
1%
|
| Точность: |
20%
|
| Время в игре: | 20 час. 31 мин. 13 сек. |
| Последнее посещение: | Позавчера в 21:49 |
| Заходов: | 63 |
| Сыграно раундов: | 1103 |
| Выиграл за Т: | 233 |
| Выиграл за CT: | 322 |
| Армия | |
| Ранг: | Ст.сержант |
| Опыт: | 1747 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
242
Место417
Фрагов322
СмертейМл.сержант
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 242 |
| Ник: | _KOT_ |
| Steam ID: | STEAM_0:1:602654705 |
| Skill: | H- (130) |
| Убийств: | 417 |
| Смертей: | 322 |
| Убийств в голову: | 88 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 9287 |
| Попаданий: | 1865 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 66284 |
| Попыток разминирования: | 4 |
| Разминирований: | 3 |
| Поставленных бомб: | 4 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
1%
|
| Убийства в голову: |
21%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
20%
|
| Время в игре: | 7 час. 44 мин. 46 сек. |
| Последнее посещение: | 31 декабря 2025 г, 17:49 |
| Заходов: | 19 |
| Сыграно раундов: | 389 |
| Выиграл за Т: | 34 |
| Выиграл за CT: | 143 |
| Армия | |
| Ранг: | Мл.сержант |
| Опыт: | 529 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
243
Место579
Фрагов427
СмертейМл.сержант
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 243 |
| Ник: | Sisu |
| Steam ID: | STEAM_0:0:444639370 |
| Skill: | M+ (129) |
| Убийств: | 579 |
| Смертей: | 427 |
| Убийств в голову: | 108 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 6361 |
| Попаданий: | 1638 |
| Суицидов: | 1 |
| Урон: | 88516 |
| Попыток разминирования: | 6 |
| Разминирований: | 4 |
| Поставленных бомб: | 15 |
| Взорванных бомб: | 1 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
1%
|
| Убийства в голову: |
19%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
26%
|
| Время в игре: | 11 час. 2 мин. 16 сек. |
| Последнее посещение: | 6 декабря 2025 г, 22:38 |
| Заходов: | 48 |
| Сыграно раундов: | 598 |
| Выиграл за Т: | 162 |
| Выиграл за CT: | 154 |
| Армия | |
| Ранг: | Мл.сержант |
| Опыт: | 702 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
244
Место2469
Фрагов2247
СмертейЛейтенант
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 244 |
| Ник: | Ононский |
| Steam ID: | STEAM_2:0:1237349266 |
| Skill: | M+ (129) |
| Убийств: | 2469 |
| Смертей: | 2247 |
| Убийств в голову: | 495 |
| Убийств своих: | 26 |
| Выстрелов: | 53376 |
| Попаданий: | 7963 |
| Суицидов: | 10 |
| Урон: | 398143 |
| Попыток разминирования: | 21 |
| Разминирований: | 8 |
| Поставленных бомб: | 90 |
| Взорванных бомб: | 13 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
1%
|
| Убийства в голову: |
20%
|
| Атака своих: |
1%
|
| Точность: |
15%
|
| Время в игре: | 2 суток 6 час. 31 мин. 52 сек. |
| Последнее посещение: | 18 час. назад |
| Заходов: | 137 |
| Сыграно раундов: | 2586 |
| Выиграл за Т: | 797 |
| Выиграл за CT: | 379 |
| Армия | |
| Ранг: | Лейтенант |
| Опыт: | 3036 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 245 |
| Ник: | |
| Steam ID: | STEAM_1:1:1683188756 |
| Skill: | M+ (129) |
| Убийств: | 917 |
| Смертей: | 800 |
| Убийств в голову: | 175 |
| Убийств своих: | 1 |
| Выстрелов: | 20779 |
| Попаданий: | 3461 |
| Суицидов: | 3 |
| Урон: | 145759 |
| Попыток разминирования: | 9 |
| Разминирований: | 7 |
| Поставленных бомб: | 21 |
| Взорванных бомб: | 3 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
1%
|
| Убийства в голову: |
19%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
17%
|
| Время в игре: | 17 час. 50 мин. 32 сек. |
| Последнее посещение: | 19 час. назад |
| Заходов: | 65 |
| Сыграно раундов: | 892 |
| Выиграл за Т: | 186 |
| Выиграл за CT: | 218 |
| Армия | |
| Ранг: | Сержант |
| Опыт: | 1122 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
246
Место398
Фрагов310
СмертейМл.сержант
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 246 |
| Ник: | цфв |
| Steam ID: | STEAM_1:0:2127091905 |
| Skill: | M+ (129) |
| Убийств: | 398 |
| Смертей: | 310 |
| Убийств в голову: | 106 |
| Убийств своих: | 4 |
| Выстрелов: | 9539 |
| Попаданий: | 1766 |
| Суицидов: | 2 |
| Урон: | 65236 |
| Попыток разминирования: | 1 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 18 |
| Взорванных бомб: | 4 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
1%
|
| Убийства в голову: |
27%
|
| Атака своих: |
1%
|
| Точность: |
19%
|
| Время в игре: | 7 час. 15 мин. 29 сек. |
| Последнее посещение: | 17 октября 2025 г, 16:46 |
| Заходов: | 34 |
| Сыграно раундов: | 488 |
| Выиграл за Т: | 141 |
| Выиграл за CT: | 114 |
| Армия | |
| Ранг: | Мл.сержант |
| Опыт: | 516 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 247 |
| Ник: | |
| Steam ID: | STEAM_2:1:734557203 |
| Skill: | M+ (129) |
| Убийств: | 2281 |
| Смертей: | 1545 |
| Убийств в голову: | 636 |
| Убийств своих: | 8 |
| Выстрелов: | 59263 |
| Попаданий: | 9171 |
| Суицидов: | 5 |
| Урон: | 362206 |
| Попыток разминирования: | 34 |
| Разминирований: | 21 |
| Поставленных бомб: | 45 |
| Взорванных бомб: | 6 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
1%
|
| Убийства в голову: |
28%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
15%
|
| Время в игре: | 1 суток 14 час. 32 мин. 22 сек. |
| Последнее посещение: | 24 ноября 2025 г, 22:26 |
| Заходов: | 82 |
| Сыграно раундов: | 2071 |
| Выиграл за Т: | 460 |
| Выиграл за CT: | 661 |
| Армия | |
| Ранг: | Мл.лейтенант |
| Опыт: | 2998 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
248
Место743
Фрагов618
СмертейСержант
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 248 |
| Ник: | [mmk] meat |
| Steam ID: | STEAM_2:1:1283016451 |
| Skill: | M+ (129) |
| Убийств: | 743 |
| Смертей: | 618 |
| Убийств в голову: | 99 |
| Убийств своих: | 3 |
| Выстрелов: | 22357 |
| Попаданий: | 3547 |
| Суицидов: | 2 |
| Урон: | 120866 |
| Попыток разминирования: | 7 |
| Разминирований: | 7 |
| Поставленных бомб: | 13 |
| Взорванных бомб: | 1 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
1%
|
| Убийства в голову: |
13%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
16%
|
| Время в игре: | 14 час. 39 мин. 29 сек. |
| Последнее посещение: | 7 ноября 2025 г, 21:48 |
| Заходов: | 36 |
| Сыграно раундов: | 738 |
| Выиграл за Т: | 188 |
| Выиграл за CT: | 175 |
| Армия | |
| Ранг: | Сержант |
| Опыт: | 866 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
249
Место71
Фрагов35
СмертейРядовой
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 249 |
| Ник: | 1 |
| Steam ID: | STEAM_1:1:833378642 |
| Skill: | M+ (129) |
| Убийств: | 71 |
| Смертей: | 35 |
| Убийств в голову: | 37 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 1030 |
| Попаданий: | 244 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 13016 |
| Попыток разминирования: | 2 |
| Разминирований: | 1 |
| Поставленных бомб: | 1 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
2%
|
| Убийства в голову: |
52%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
24%
|
| Время в игре: | 1 час. 1 мин. 7 сек. |
| Последнее посещение: | 10 ноября 2025 г, 16:26 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 55 |
| Выиграл за Т: | 2 |
| Выиграл за CT: | 27 |
| Армия | |
| Ранг: | Рядовой |
| Опыт: | 111 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
250
Место112
Фрагов74
СмертейРядовой
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 250 |
| Ник: | Lexa |
| Steam ID: | STEAM_2:1:1739342864 |
| Skill: | M+ (129) |
| Убийств: | 112 |
| Смертей: | 74 |
| Убийств в голову: | 40 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 2498 |
| Попаданий: | 462 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 21205 |
| Попыток разминирования: | 1 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 1 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
2%
|
| Убийства в голову: |
36%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
18%
|
| Время в игре: | 1 час. 39 мин. 42 сек. |
| Последнее посещение: | 10 декабря 2025 г, 11:21 |
| Заходов: | 15 |
| Сыграно раундов: | 122 |
| Выиграл за Т: | 25 |
| Выиграл за CT: | 35 |
| Армия | |
| Ранг: | Рядовой |
| Опыт: | 152 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
251
Место293
Фрагов193
СмертейЕфрейтор
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 251 |
| Ник: | Ant |
| Steam ID: | STEAM_1:1:2147156331 |
| Skill: | M+ (129) |
| Убийств: | 293 |
| Смертей: | 193 |
| Убийств в голову: | 93 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 4630 |
| Попаданий: | 1148 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 44577 |
| Попыток разминирования: | 3 |
| Разминирований: | 3 |
| Поставленных бомб: | 1 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
2%
|
| Убийства в голову: |
32%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
25%
|
| Время в игре: | 13 час. 30 мин. 15 сек. |
| Последнее посещение: | 11 декабря 2025 г, 00:00 |
| Заходов: | 29 |
| Сыграно раундов: | 298 |
| Выиграл за Т: | 43 |
| Выиграл за CT: | 113 |
| Армия | |
| Ранг: | Ефрейтор |
| Опыт: | 395 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
252
Место368
Фрагов260
СмертейМл.сержант
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 252 |
| Ник: | VaSyA. |
| Steam ID: | STEAM_0:0:30500777 |
| Skill: | M+ (129) |
| Убийств: | 368 |
| Смертей: | 260 |
| Убийств в голову: | 70 |
| Убийств своих: | 1 |
| Выстрелов: | 10991 |
| Попаданий: | 1643 |
| Суицидов: | 3 |
| Урон: | 58885 |
| Попыток разминирования: | 1 |
| Разминирований: | 1 |
| Поставленных бомб: | 12 |
| Взорванных бомб: | 4 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
1%
|
| Убийства в голову: |
19%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
15%
|
| Время в игре: | 6 час. 20 мин. 18 сек. |
| Последнее посещение: | Позавчера в 12:58 |
| Заходов: | 28 |
| Сыграно раундов: | 317 |
| Выиграл за Т: | 118 |
| Выиграл за CT: | 42 |
| Армия | |
| Ранг: | Мл.сержант |
| Опыт: | 460 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
253
Место411
Фрагов325
СмертейМл.сержант
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 253 |
| Ник: | nuvomen ` |
| Steam ID: | STEAM_2:0:1369636791 |
| Skill: | M+ (129) |
| Убийств: | 411 |
| Смертей: | 325 |
| Убийств в голову: | 127 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 8911 |
| Попаданий: | 1483 |
| Суицидов: | 1 |
| Урон: | 68175 |
| Попыток разминирования: | 3 |
| Разминирований: | 2 |
| Поставленных бомб: | 17 |
| Взорванных бомб: | 2 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
1%
|
| Убийства в голову: |
31%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
17%
|
| Время в игре: | 8 час. 16 сек. |
| Последнее посещение: | 8 декабря 2025 г, 22:20 |
| Заходов: | 15 |
| Сыграно раундов: | 436 |
| Выиграл за Т: | 132 |
| Выиграл за CT: | 69 |
| Армия | |
| Ранг: | Мл.сержант |
| Опыт: | 550 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
254
Место1003
Фрагов587
СмертейСт.сержант
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 254 |
| Ник: | zalypa |
| Steam ID: | STEAM_2:1:1869225697 |
| Skill: | M+ (129) |
| Убийств: | 1003 |
| Смертей: | 587 |
| Убийств в голову: | 221 |
| Убийств своих: | 4 |
| Выстрелов: | 55643 |
| Попаданий: | 5204 |
| Суицидов: | 2 |
| Урон: | 186056 |
| Попыток разминирования: | 14 |
| Разминирований: | 13 |
| Поставленных бомб: | 19 |
| Взорванных бомб: | 3 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
2%
|
| Убийства в голову: |
22%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
9%
|
| Время в игре: | 14 час. 39 мин. 28 сек. |
| Последнее посещение: | 9 ноября 2025 г, 16:14 |
| Заходов: | 39 |
| Сыграно раундов: | 823 |
| Выиграл за Т: | 168 |
| Выиграл за CT: | 267 |
| Армия | |
| Ранг: | Ст.сержант |
| Опыт: | 1272 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
255
Место1340
Фрагов650
СмертейСт.сержант
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 255 |
| Ник: | [Fine-Boost] player |
| Steam ID: | STEAM_2:1:678667843 |
| Skill: | M+ (129) |
| Убийств: | 1340 |
| Смертей: | 650 |
| Убийств в голову: | 314 |
| Убийств своих: | 8 |
| Выстрелов: | 29929 |
| Попаданий: | 5612 |
| Суицидов: | 6 |
| Урон: | 224105 |
| Попыток разминирования: | 15 |
| Разминирований: | 7 |
| Поставленных бомб: | 27 |
| Взорванных бомб: | 8 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
2%
|
| Убийства в голову: |
23%
|
| Атака своих: |
1%
|
| Точность: |
19%
|
| Время в игре: | 20 час. 43 мин. 10 сек. |
| Последнее посещение: | 10 января 2026 г, 15:23 |
| Заходов: | 86 |
| Сыграно раундов: | 1019 |
| Выиграл за Т: | 252 |
| Выиграл за CT: | 348 |
| Армия | |
| Ранг: | Ст.сержант |
| Опыт: | 1699 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 256 |
| Ник: | |
| Steam ID: | STEAM_2:0:1119781489 |
| Skill: | M+ (128) |
| Убийств: | 11223 |
| Смертей: | 7470 |
| Убийств в голову: | 1944 |
| Убийств своих: | 51 |
| Выстрелов: | 241285 |
| Попаданий: | 50885 |
| Суицидов: | 33 |
| Урон: | 1763158 |
| Попыток разминирования: | 135 |
| Разминирований: | 86 |
| Поставленных бомб: | 329 |
| Взорванных бомб: | 52 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
2%
|
| Убийства в голову: |
17%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
21%
|
| Время в игре: | 8 суток 10 час. 23 мин. 50 сек. |
| Последнее посещение: | 18 час. назад |
| Заходов: | 482 |
| Сыграно раундов: | 8820 |
| Выиграл за Т: | 2382 |
| Выиграл за CT: | 2400 |
| Армия | |
| Ранг: | Маршал РФ |
| Опыт: | 13721 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 1 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
257
Место606
Фрагов404
СмертейСержант
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 257 |
| Ник: | QQ [big 3] |
| Steam ID: | STEAM_2:0:1174795666 |
| Skill: | M+ (128) |
| Убийств: | 606 |
| Смертей: | 404 |
| Убийств в голову: | 192 |
| Убийств своих: | 1 |
| Выстрелов: | 21033 |
| Попаданий: | 2603 |
| Суицидов: | 1 |
| Урон: | 106825 |
| Попыток разминирования: | 3 |
| Разминирований: | 2 |
| Поставленных бомб: | 14 |
| Взорванных бомб: | 1 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
2%
|
| Убийства в голову: |
32%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
12%
|
| Время в игре: | 10 час. 35 мин. 10 сек. |
| Последнее посещение: | 18 ноября 2025 г, 11:01 |
| Заходов: | 17 |
| Сыграно раундов: | 651 |
| Выиграл за Т: | 169 |
| Выиграл за CT: | 198 |
| Армия | |
| Ранг: | Сержант |
| Опыт: | 807 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
258
Место51
Фрагов24
СмертейДух
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 258 |
| Ник: | KILL |
| Steam ID: | STEAM_2:0:1571103833 |
| Skill: | M+ (128) |
| Убийств: | 51 |
| Смертей: | 24 |
| Убийств в голову: | 17 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 1386 |
| Попаданий: | 133 |
| Суицидов: | 1 |
| Урон: | 6846 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
2%
|
| Убийства в голову: |
33%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
10%
|
| Время в игре: | 45 мин. 5 сек. |
| Последнее посещение: | 12 января 2026 г, 21:41 |
| Заходов: | 8 |
| Сыграно раундов: | 36 |
| Выиграл за Т: | 7 |
| Выиграл за CT: | 14 |
| Армия | |
| Ранг: | Дух |
| Опыт: | 68 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
259
Место1907
Фрагов1543
СмертейСтаршина
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 259 |
| Ник: | KIT.kz |
| Steam ID: | STEAM_2:0:112086005 |
| Skill: | M+ (128) |
| Убийств: | 1907 |
| Смертей: | 1543 |
| Убийств в голову: | 468 |
| Убийств своих: | 14 |
| Выстрелов: | 44910 |
| Попаданий: | 8257 |
| Суицидов: | 19 |
| Урон: | 325380 |
| Попыток разминирования: | 8 |
| Разминирований: | 8 |
| Поставленных бомб: | 91 |
| Взорванных бомб: | 8 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
1%
|
| Убийства в голову: |
25%
|
| Атака своих: |
1%
|
| Точность: |
18%
|
| Время в игре: | 1 суток 8 час. 3 мин. 38 сек. |
| Последнее посещение: | 2 час. назад |
| Заходов: | 55 |
| Сыграно раундов: | 1943 |
| Выиграл за Т: | 583 |
| Выиграл за CT: | 391 |
| Армия | |
| Ранг: | Старшина |
| Опыт: | 2423 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
260
Место58
Фрагов34
СмертейДух
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 260 |
| Ник: | FAVOR |
| Steam ID: | STEAM_0:0:453713695 |
| Skill: | M+ (128) |
| Убийств: | 58 |
| Смертей: | 34 |
| Убийств в голову: | 22 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 842 |
| Попаданий: | 217 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 9300 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
2%
|
| Убийства в голову: |
38%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
26%
|
| Время в игре: | 46 мин. 12 сек. |
| Последнее посещение: | 3 января 2026 г, 19:32 |
| Заходов: | 3 |
| Сыграно раундов: | 41 |
| Выиграл за Т: | 3 |
| Выиграл за CT: | 17 |
| Армия | |
| Ранг: | Дух |
| Опыт: | 89 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
261
Место1437
Фрагов1067
СмертейСт.сержант
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 261 |
| Ник: | SUPRA |
| Steam ID: | STEAM_2:0:248455906 |
| Skill: | M+ (128) |
| Убийств: | 1437 |
| Смертей: | 1067 |
| Убийств в голову: | 341 |
| Убийств своих: | 2 |
| Выстрелов: | 31753 |
| Попаданий: | 5956 |
| Суицидов: | 3 |
| Урон: | 219014 |
| Попыток разминирования: | 19 |
| Разминирований: | 14 |
| Поставленных бомб: | 19 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
1%
|
| Убийства в голову: |
24%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
19%
|
| Время в игре: | 1 суток 17 час. 29 мин. 48 сек. |
| Последнее посещение: | Позавчера в 23:27 |
| Заходов: | 84 |
| Сыграно раундов: | 1407 |
| Выиграл за Т: | 256 |
| Выиграл за CT: | 458 |
| Армия | |
| Ранг: | Ст.сержант |
| Опыт: | 1830 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
262
Место100
Фрагов46
СмертейРядовой
РангСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 262 |
| Ник: | Zonyai |
| Steam ID: | STEAM_2:1:637233494 |
| Skill: | M+ (128) |
| Убийств: | 100 |
| Смертей: | 46 |
| Убийств в голову: | 40 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 2342 |
| Попаданий: | 319 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 14486 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 7 |
| Взорванных бомб: | 1 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
2%
|
| Убийства в голову: |
40%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
14%
|
| Время в игре: | 1 час. 27 мин. 17 сек. |
| Последнее посещение: | 23 октября 2025 г, 10:25 |
| Заходов: | 3 |
| Сыграно раундов: | 94 |
| Выиграл за Т: | 23 |
| Выиграл за CT: | 38 |
| Армия | |
| Ранг: | Рядовой |
| Опыт: | 143 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната: | 0 |
| Слеповая граната: | 0 |
| Дымовая граната: | 0 |
| Дефуз: | 0 |
| Ночное видение: | 0 |
| Дополнительные HP: | 0 |
| Дополнительные AP: | 0 |
| Флаги: | 0 |
| Дополнительный урон: | 0 |
263
Место216
Фрагов140
